Standar IEEE 802 terdiri dari keluarga standar jaringan yang mencakup spesifikasi lapisan fisik teknologi dari Ethernet ke nirkabel. IEEE 802 is subdivided into 22 parts that cover the physicand data-link aspects of networking. IEEE 802 dibagi menjadi 22 bagian yang mencakup aspek fisik dan data-link jaringan. The better known specifications (bold in table below) include 802.3 Ethernet, 802.11 Wi-Fi, 802.15 Bluetooth/ZigBee, and 802.16. Spesifikasi lebih dikenal (berani dalam tabel di bawah) meliputi 802,3 Ethernet, 802.11 Wi-Fi, Bluetooth 802,15 / ZigBee, dan 802.16.
Semua 802,11 spesifikasi menggunakan protokol Ethernet dan Carrier Sense Multiple Access dengan Collision Avoidance (CSMA / CA) untuk berbagi jalur. The original modulation used in 802.11 was phase-shift keying (PSK). Modulasi asli yang digunakan dalam fase-802.11 adalah shift keying (PSK). However, other schemes, such as complementary code keying (CCK), are used in some of the newer specifications. Namun, skema lain, seperti kode komplementer keying (CCK), digunakan dalam beberapa spesifikasi baru. The newer modulation methods provide higher data speed and reduced vulnerability to interference. Metode modulasi baru memberikan kecepatan data yang lebih tinggi dan kerentanan yang berkurang terhadap gangguan.
802 802 | Overview Ikhtisar | Basics of physical and logical networking concepts. Dasar-dasar dari konsep jaringan fisik dan logis. |
802.1 802.1 | Bridging Menjembatani | LAN/MAN bridging and management. LAN / MAN bridging dan manajemen. Covers management and the lower sub-layers of OSI Layer 2, including MAC-based bridging (Media Access Control), virtual LANs and port-based access control. Meliputi manajemen dan rendah sub-lapisan dari OSI Layer 2, termasuk MAC berbasis bridging (Media Access Control), dan port LAN virtual berbasis kontrol akses. |
802.2 802.2 | Logical Link Logis Tautan | Commonly referred to as the LLC or Logical Link Control specification. Umumnya disebut sebagai LLC atau spesifikasi Logical Link Control. The LLC is the top sub-layer in the data-link layer, OSI Layer 2. LLC adalah sub-lapisan atas dalam lapisan data-link, OSI Layer 2. Interfaces with the network Layer 3. Antarmuka dengan Layer 3 jaringan. |
"Grandaddy" of the 802 specifications. "Grandaddy" dari 802 spesifikasi. Provides asynchronous networking using "carrier sense, multiple access with collision detect" (CSMA/CD) over coax, twisted-pair copper, and fiber media. Menyediakan jaringan asynchronous menggunakan "carrier sense, multiple access dengan mendeteksi tabrakan" (CSMA / CD) dari membujuk, twisted-pair tembaga, dan media serat. Current speeds range from 10 Mbps to 10 Gbps. Click for a list of the "hot" 802.3 technologies . Saat ini kecepatan berkisar dari 10 Mbps sampai dengan 10 Gbps. Klik untuk daftar dari "panas" teknologi 802.3 . | ||
802.4 802.4 | Token Bus Token Bus | Disbanded Dibubarkan |
802.5 802.5 | The original token-passing standard for twisted-pair, shielded copper cables. Standar token asli untuk twisted-pair, kabel tembaga terlindung. Supports copper and fiber cabling from 4 Mbps to 100 Mbps. Mendukung tembaga dan kabel serat dari 4 Mbps sampai 100 Mbps. Often called "IBM Token-Ring." Sering disebut "IBM Token-Ring." | |
802.6 802.6 | Distributed queue dual bus (DQDB) Terdistribusi antrian bus ganda (DQDB) | "Superseded **Revision of 802.1D-1990 edition (ISO/IEC 10038). 802.1D incorporates P802.1p and P802.12e. It also incorporates and supersedes published standards 802.1j and 802.6k. Superseded by 802.1D-2004." "Diganti ** Revisi dari edisi 802.1D-1990 (ISO / IEC 10038) 802.1D menggabungkan P802.1p dan P802.12e.. Hal ini juga menggabungkan dan menggantikan standar diterbitkan 802.1j dan 802.6k. Diganti oleh 802.1D-2004." (See IEEE status page .) (Lihat halaman status IEEE .) |
802.7 802.7 | Broadband LAN Practices Broadband LAN Praktek | Withdrawn Standard. Ditarik Standar. Withdrawn Date: Feb 07, 2003. Ditarik Tanggal: 7 Februari 2003. No longer endorsed by the IEEE. Tidak lagi didukung oleh IEEE. (See IEEE status page .) (Lihat halaman status IEEE .) |
802.8 802.8 | Fiber Optic Practices Fiber Optic Praktek | Withdrawn PAR. Ditarik PAR. Standards project no longer endorsed by the IEEE. Standar proyek tidak lagi didukung oleh IEEE. (See IEEE status page .) (Lihat halaman status IEEE .) |
802.9 802.9 | Integrated Services LAN Pelayanan Terpadu LAN | Withdrawn PAR. Ditarik PAR. Standards project no longer endorsed by the IEEE. Standar proyek tidak lagi didukung oleh IEEE. (See IEEE status page .) (Lihat halaman status IEEE .) |
802.10 802.10 | Interoperable LAN security Interoperable pengamanan LAN | Superseded **Contains: IEEE Std 802.10b-1992. Diganti ** Mengandung: 802.10b IEEE Std-1992. (See IEEE status page .) (Lihat halaman status IEEE .) |
Wireless LAN Media Access Control and Physical Layer specification. LAN nirkabel Media Access Control dan Physical Layer spesifikasi. 802.11a,b,g,etc. 802.11a, b, g, dll are amendments to the original 802.11 standard. adalah amandemen standar 802.11 yang asli. Products that implement 802.11 standards must pass tests and are referred to as "Wi-Fi certified." Produk yang menerapkan 802,11 standar harus lulus tes dan disebut sebagai "Wi-Fi bersertifikat." | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
802.11x 802.11x |
| |
802.12 802.12 | Demand Priority Permintaan Prioritas | Increases Ethernet data rate to 100 Mbps by controlling media utilization. Meningkatkan Ethernet kecepatan data hingga 100 Mbps dengan pemanfaatan media yang mengendalikan. |
802.13 802.13 | Not used Tidak digunakan | Not used Tidak digunakan |
802.14 802.14 | Cable modems Kabel modem | Withdrawn PAR. Ditarik PAR. Standards project no longer endorsed by the IEEE. Standar proyek tidak lagi didukung oleh IEEE. |
Wireless Personal Area Networks Wireless Personal Area Networks | ||
802.15.1 802.15.1 | Short range (10m) wireless technology for cordless mouse , keyboard, and hands-free headset at 2.4 GHz. Kisaran pendek (10m) teknologi nirkabel untuk tikus nirkabel , keyboard, dan hands-free headset di 2,4 GHz. | |
802.15.3a 802.15.3a | UWB UWB | Short range, high-bandwidth " ultra wideband " link Jarak pendek, tinggi-bandwidth " ultra-wideband "link |
802.15.4 802.15.4 | Short range wireless sensor networks Nirkabel jarak pendek jaringan sensor | |
802.15.5 802.15.5 |
| |
Wireless Metropolitan Area Networks Wireless Metropolitan Area Networks | This family of standards covers Fixed and Mobile Broadband Wireless Access methods used to create Wireless Metropolitan Area Networks (WMANs.) Connects Base Stations to the Internet using OFDM in unlicensed (900 MHz, 2.4, 5.8 GHz) or licensed (700 MHz, 2.5 – 3.6 GHz) frequency bands. Keluarga ini meliputi standar metode Fixed dan Mobile Broadband Wireless Access yang digunakan untuk membuat Wireless Metropolitan Area Networks (WMANs.) Menyambungkan Stasiun Base untuk Internet menggunakan OFDM pada berlisensi (900 MHz, 2,4, 5,8 GHz) atau berlisensi (700 MHz, 2,5 - 3,6 GHz) band frekuensi. Products that implement 802.16 standards can undergo WiMAX certification testing. Produk yang menerapkan standar 802.16 dapat menjalani WiMAX uji sertifikasi. | |
802.17 802.17 | ||
802.18 802.18 | Radio Regulatory TAG Radio Peraturan TAG | |
802.19 802.19 | Coexistence Koeksistensi | |
802.20 802.20 | Mobile Broadband Wireless Access Mobile Broadband Wireless Access | |
802.21 802.21 | Media Independent Handoff Media Independen Handoff | |
802.22 802.22 | Wireless Regional Area Network Wireless Area Network Daerah |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar